| Start > Göteborg > Hotel Örgryte |
I närheten
|
Kongress / mässa | |
| Ullevi Restaurang & Konferens | 1,1 km |
| Svenska Mässan | 1,8 km |
| Centralhuset Konferens | 2 km |
|
Arena / stadium | |
| Nya Ullevi | 1,2 km |
| Scandinavium | 1,6 km |
|
Kultur/nöje | |
| Valhallabadet | 1,5 km |
| Lorensbergsteatern | 2 km |
| Maritiman | 2,8 km |
|
Nöjespark / zoo | |
| Liseberg | 1,8 km |
|
Tåg/buss | |
| Centralstationen | 2 km |
|
Shopping | |
| Nordstans affärscentrum | 2,3 km |
|
Golfbana | |
| Delsjö Golfklubb | 2,4 km |
|
Sevärdhet | |
| Göteborgs Operan | 2,5 km |
|
Färjeterminal | |
| Frihamnen - Lundbyhamnen | 2,7 km |
|
Universitet/skola | |
| Chalmers Tekniska Högskola | 2,9 km |
Hotel Örgryte | 




Danska vägen 70, 416 59, GöteborgkartaTotalt gästbetyg: 4,1 av 5
baserat på 68 utvärderingar
baserat på 68 utvärderingar
| Personal och bemötande: | |
| Service: | |
| Städning: | |
| Bekvämlighet: | |
| Prisvärdhet: |
Enskilda utvärderingar av gäster på hotellet
cj, soloresenär i december 2012 Jag har inget negativt överhuvudtaget att yppa | BETYG: 4,4
|
Maggan, medelålders par i juli 2012 Trevlig personal, lugnt och fint hotell, nära in till stan Har inget negativt att komma med | BETYG: 4,6
|
Anonym, soloresenär i juli 2012 | BETYG: 3,2
|
Sören B., familj med yngre barn i juni 2012 Mycket fin frukost! Att någon stolle körde en närbelägen tvättmaskin runt midnatt, vilket hördes FRUKTANSVÄRT bra i vårt rum. Riktigt uselt!!! | BETYG: 3,6
|
Anonym, soloresenär i maj 2012 Lugnt, mysigt och trevligt. Frukost ingår = jätteplus! Inga | BETYG: 4,2
|
Tompa, medelålders par i oktober 2011 | BETYG: 3,6
|
Trebarnsfamilj, familj med yngre barn i augusti 2011 Det var gott om plats på hotellrummet. Lite kul med kök, det kanske man kan använda om man ska bo flera nätter. Annars rent och bra krukväxter är ju också lite ovanligt. Vi blev lite förvånade på morgonen i frukostmatsalen, där var hundar. Vi har hund så det är ju positivt att veta. Den personal vi pratade med var trevlig. Bra med närheten till Liseberg lätt att hitta därifrån också. Pålägget till frukost var lite tråkigt. | BETYG: 4,4
|
Anonym, familj med äldre barn i augusti 2011 | BETYG: 4,6
|
Anonym, soloresenär i juli 2011 bra organisation, trevlig personal, bra läge och en god frukost Saknar jordnötter i baren | BETYG: 4,2
|
Anonym, seniorpar i juli 2011 Ett trivsamt hotell. | BETYG: 3,8
|
Skjønner ikke spørsmålet,....., familj med äldre barn i juli 2011 Koselig hotell.
Rolig atmosfære.
God plass på rommet | BETYG: 5,0
|
pang, soloresenär i juli 2011 Trevligt, rent, välordnat Läget, ingen restaurang | BETYG: 3,6
|
TK, soloresenär i juli 2011 Stort fint rum.Frukosten utmärkt ingen trängsel.Bra garage. Varmt rum (varmt ute) ingenAC. | BETYG: 4,6
|
ÅE, familj med äldre barn i juli 2011 Litet och mysigt. Välvårdat. Inga. | BETYG: 5,0
|
js, familj med äldre barn i juli 2011 | BETYG: 3,2
|











